Passer aux informations sur le produit
FSA
Orbit DL
$53.99
Retrait actuellement non disponible
- Roulements supérieurs : 1 1/8'', billes en cage 5/32''x22
- Roulements inférieurs : 1 1/8'', billes en cage 5/32''x22
- Cuvettes en alliage forgé et usiné CNC
- Hauteur de pile : 28,7 mm
Attributs
| Type de roulement | Billes en cage |
| Diamètre du cône de fourche | 30 mm |
| Cuvette inférieure | 34 mm |
| Type de jeu de direction | Externe, sans filetage |
| Cuvette supérieure | 34 mm |
| Poids du jeu de direction | 114 g |
| Divers | Billes en cage 5/32''x22 |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur principale | Noir |
| S.H.I.S. | EC34/28.6 | EC34/30 |
| Pivot de fourche | 1-1/8'' |
| Hauteur de pile | 28,7 |
| Position du jeu de direction | Complet |
| SHIS supérieur | EC34/28.6 |
| SHIS inférieur | EC34/30 |

