Passer aux informations sur le produit
FSA
Orbit EST carbone
$122.99
- Roulements supérieurs : 1-1/8'', 36°/45° ACB (bleu)
- Roulements inférieurs : 1-1/8'', 36°/45° ACB (bleu)
- Diamètre extérieur du tube de direction : 45 mm
- Diamètre intérieur du tube de direction : 41,2 mm
- Capot supérieur en fibre de carbone
- Hauteur de pile : 17 mm
Attributs
| Qualité des roulements | ACB étanche |
| Diamètre du cône de fourche | 30 mm |
| Cuvette inférieure | 41 mm |
| Type de jeu de direction | Intégré |
| Cuvette supérieure | 41 mm |
| Poids du jeu de direction | 62 g |
| Divers | 36°/45° ACB (joint bleu) |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur principale | Noir |
| S.H.I.S. | IS41/28.6 | IS41/30 |
| Pivot de fourche | 1-1/8'' |
| Hauteur de pile | 17 |
| Position du jeu de direction | Complet |
| SHIS supérieur | IS41/28.6 |
| SHIS inférieur | IS41/30 |

