Passer aux informations sur le produit
Vision
SC 60 SL DISC
$2,149.99
Retrait actuellement non disponible
Caractéristiques
| Type d'axe | Av : TA 12 mm, Ar : X 12 mm |
| Entraxe | Av : 100, Ar : 142 |
| Position | Avant et arrière |
| Couleur de la jante | Noir |
| Construction de la jante | Carbone |
| Profondeur | 60 mm |
| Perçage de la jante | Av : 21, Ar : 24 |
| Largeur externe de la jante | 32 mm |
| Largeur interne de la jante | 23 mm |
| Matériau de la jante | Carbone |
| Modèle de jante | SC60 SL |
| Attaches rapides incluses | Oui |
| Type de rayon | Rayons aérodynamiques plats 2:1 |
| Compatibilité frein | Disque Center Lock |
| Diamètre de roue/ISO | 700C / 622 |
| Type de pneu | Tubeless Ready |
| Poids de la roue | 1642 g (la paire) |
| Plage de largeur interne de la jante | 22-27,9 mm |

